索引号: | 0713/2019-01399 | 公开日期: | 2019-09-30 |
发布机构: | 文号: |
武发改〔2019〕81 号
关于对申请纳入国家补助目录光伏扶贫电站进行
市、镇、村三级公示的通知
各镇人民政府、各办事处、市直机关单位:
根据《省扶贫办 省能源局 省财政厅关于开展纳入国家补助目录光伏扶贫项目核查的通知》(鄂政扶发【2018】6号)要求,市政府扶贫开发办公室、市发改局组织专班,对全市建成并网的二期光伏扶贫项目进行认真核查汇总,经审核该批项目符合申报纳入国家光伏扶贫项目目录,现请各级政府进行再次审核公示,特通知如下:
一、全市光伏扶贫项目基本情况
武穴市二期光伏扶贫电站共建成并网6座,总规模7兆瓦,总投资4996万元(最终以审计为准),资金全部来源于市财政光伏扶贫专项资金,电站按每户5-7千瓦标准,以联村电站模式建设,电站产权按各村建设规模占电站总规模比例确权核算,扶贫对象涉及全市7个镇的31个建档立卡贫困村(详见附表)。
二、公示要求
(1)市级公示必须在官方媒体上进行公示,公示全市光伏扶贫项目。
(2)镇处公示在镇处公示栏进行公示,公示涉及本镇处光伏扶贫项目。
(3)村级公示在贫困村公示栏、明显区域进行公示,公示本村光伏扶贫项目,并附关联贫困户名单。
(4)公示时间:不少于7个工作日。
(5)各级公示要提供举报电话,接受公众举报。
(6)各镇处自行统一组织公示,公示期满后(5个工作日内),将公示情况汇总形成报告,上报武穴市人民政府扶贫开发办公室。
三、公众意见的主要事项
(1)光伏扶贫电站的真实性。
(2)光伏扶贫电站带动贫困村的真实性。
(3)其它意见和建议。
四、公众提出意见的方式
公众以实名方式,通过电话、信函等向受理单位提出具体意见或建议。
五、信息发布有效期限
本次公示的有效期限自发布日起7个工作日内。
六、项目实施单位概要
建设单位:武穴市发展和改革局
联系人及电话:李 锐 0713-6236631
七、受理公众意见单位概要
管理单位:武穴市人民政府扶贫开发办公室
联系人及电话:戴国华 027-6217272
附:武穴市二期7兆瓦光伏扶贫电站信息汇总表
武穴市发展和改革局 武穴市人民政府扶贫开发办公室
2019年9月20日
附表: | |||||||||
武穴市二期7兆瓦光伏扶贫电站规模安排表 | |||||||||
单位(盖章): 时间: 年 月 日 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 发电户号 | 建设地点 | 项目规模(KW) | 关联总户数 | 户均容量(户/KW) | 镇村 | 村级户数 | 确权占比(%) |
1 | 武穴市梅川镇825KW光伏扶贫电站 | 6868897660 | 上郝村 | 825 | 122 | 6.76 | 梅川镇李兴泗村 | 27 | 22.131 |
梅川镇卢子珍村 | 51 | 41.803 | |||||||
梅川镇桥头村 | 28 | 22.951 | |||||||
梅川镇下赵村 | 16 | 13.115 | |||||||
2 | 武穴市梅川镇675KW光伏扶贫电站 | 6868895358 | 上郝村 | 675 | 100 | 6.75 | 梅川镇司古塔村 | 46 | 46.000 |
梅川镇夏柳村 | 54 | 54.000 | |||||||
3 | 武穴市梅川镇575KW光伏扶贫电站 | 6868900894 | 上郝村 | 575 | 87 | 6.6 | 梅川镇永西村 | 25 | 28.736 |
大金镇杨山村 | 39 | 44.828 | |||||||
大金镇张天二村 | 17 | 19.540 | |||||||
大金镇周梓村 | 6 | 6.897 | |||||||
4 | 武穴市梅川镇925KW光伏扶贫电站 | 6868902441 | 居杠社区 | 925 | 133 | 6.95 | 石佛寺镇陈德荣村 | 30 | 22.556 |
石佛寺镇孙福二村 | 10 | 7.519 | |||||||
石佛寺镇王胜祖村 | 11 | 8.271 | |||||||
石佛寺镇朱华村 | 18 | 13.534 | |||||||
四望镇刘店村 | 64 | 48.120 | |||||||
5 | 武穴市大法寺镇2MW光伏扶贫电站 | 6868906818 | 大法寺镇崇山村 | 2000 | 309 | 6.47 | 大法寺镇两李村 | 24 | 7.767 |
大法寺镇湖桥村 | 29 | 9.385 | |||||||
大法寺镇湖咀上村 | 35 | 11.327 | |||||||
大法寺镇月塘村 | 81 | 26.214 | |||||||
大法寺镇大蒋村 | 61 | 19.741 | |||||||
大法寺镇乐斯村 | 31 | 10.032 | |||||||
大法寺镇针八村 | 48 | 15.534 | |||||||
6 | 武穴市花桥镇1.2MW光伏扶贫电站 | 6868884439 | 花桥镇郑公塔社区 | 1200 | 181 | 6.62 | 花桥镇樊祥村 | 64 | 35.359 |
花桥镇毛仁山村 | 77 | 42.541 | |||||||
余川镇砌石村 | 40 | 22.099 | |||||||
7 | 武穴市花桥镇800KW光伏扶贫电站 | 6868873783 | 花桥镇郑公塔社区 | 800 | 124 | 6.45 | 花桥镇马塘村 | 28 | 22.581 |
花桥镇项坝村 | 41 | 33.065 | |||||||
余川镇龟山村 | 19 | 15.323 | |||||||
余川镇彭河村 | 5 | 4.032 | |||||||
余川镇邢山村 | 17 | 13.710 | |||||||
余川镇徐冲村 | 14 | 11.290 | |||||||
合计 | 7000 | 1056 | 1056 | ||||||
备注:1、各村电站产权,按各村户数÷所在电站总户数×%; 2、各村光伏扶贫电站收益、支出等均按确权比例核算(核算公式:所在电站总收益、总支出×确权比例)。 |